En Dart, como en otros lenguajes de programación, existen diferentes tipos de operadores que nos permiten realizar diversas operaciones con valores y variables. A continuación, te mostramos los principales operadores organizados por categorías.
Operadores Aritméticos
| Operador | Descripción | Ejemplo |
| + | Suma dos valores | 5 + 3 // Resultado: 8 |
| - | Resta dos valores | 5 - 3 // Resultado: 2 |
| * | Multiplica dos valores | 5 * 3 // Resultado: 15 |
| / | División con resultado decimal | 5 / 2 // Resultado: 2.5 |
| ~/ | División entera | 5 ~/ 2 // Resultado: 2 |
| % | Resto de la división | 5 % 2 // Resultado: 1 |
| ++ | Incremento en una unidad | x++ // x = x + 1 |
| -- | Decremento en una unidad | x-- // x = x - 1 |
Operadores de Asignación
| Operador | Descripción | Ejemplo |
| = | Asignación simple | x = 10 |
| ??= | Asigna un valor solo si la variable es null | x ??= 10 |
| +=, -=, *=, /= | Operadores de asignación compuesta | x += 2 // x = x + 2 |
Operadores de Comparación
| Operador | Descripción | Ejemplo |
| == | Igualdad | 5 == 5 // true |
| != | Desigualdad | 5 != 3 // true |
| > | Mayor que | 5 > 3 // true |
| < | Menor que | 3 < 5 // true |
| >= | Mayor o igual que | 5 >= 5 // true |
| <= | Menor o igual que | 3 <= 5 // true |
Operadores Lógicos
| Operador | Descripción | Ejemplo | Tabla de Verdad |
| && | AND lógico (ambas condiciones deben ser verdaderas) | true && false // false |
| A | B | A && B |
| true | true | true |
| true | false | false |
| false | true | false |
| false | false | false |
|
| || | OR lógico (al menos una condición debe ser verdadera) | true || false // true |
| A | B | A || B |
| true | true | true |
| true | false | true |
| false | true | true |
| false | false | false |
|
| ! | NOT lógico (invierte el valor booleano) | !true // false |
|
Estos operadores son fundamentales en Dart y en cualquier lenguaje de programación. Aprenderlos bien te permitirá escribir código más eficiente y claro.
Comentarios